Matériel et frise
Ces deux tableaux n'affichent que des données accompagnées d'une source et d'une date. Aucune donnée n'a encore été saisie : rien n'est inventé en attendant.
Comparatif des plateformes
| Plateforme | Nombre de qubits | Fidélité 2 qubits | Temps de cohérence | Source et date |
|---|---|---|---|---|
| Supraconducteurs | à compléter | à compléter | à compléter | à compléter |
| Ions piégés | à compléter | à compléter | à compléter | à compléter |
| Atomes neutres | à compléter | à compléter | à compléter | à compléter |
| Photonique | à compléter | à compléter | à compléter | à compléter |
| Spins dans le silicium | à compléter | à compléter | à compléter | à compléter |
| Qubits topologiques | à compléter | à compléter | à compléter | à compléter |
Frise chronologique
1900
Max Planck formule la loi du rayonnement du corps noir. Source
1905
Albert Einstein explique l'effet photoélectrique par des quanta de lumière. Source
2022
Prix Nobel de physique à Alain Aspect, John Clauser et Anton Zeilinger pour leurs expériences avec des photons intriqués. Source
- Autres jalons : [À COMPLÉTER], chacun avec sa source.